图1:3D试机号500期综合走势图(横轴为期数,纵轴为号码值)
| 期数 | 试机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 7 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2024302 | 8 1 5 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024303 | 0 4 9 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024304 | 6 2 8 | 6 | 2 | 8 | 16 | 6 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2024305 | 5 5 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024306 | 1 9 7 | 1 | 9 | 7 | 17 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024307 | 2 0 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024308 | 4 8 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024309 | 7 3 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024310 | 9 6 4 | 9 | 6 | 4 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 大大小 |
| …… 更多数据请向下滚动查看完整500期 ↓ | ||||||||
图2:百位号码500期走势折线图
图3:十位号码500期分布柱状图
图4:个位号码500期走势雷达图
图5:和值分布与跨度走势综合图
图6:3D试机号500期冷热号频率统计图
🔥 热号TOP5(出现次数≥55次)
❄️ 冷号TOP5(出现次数≤40次)
图7:各号码当前遗漏值与历史最大遗漏对比
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前遗漏 | 12 | 15 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 22 | 5 |
| 历史最大 | 25 | 28 | 22 | 20 | 24 | 18 | 26 | 21 | 30 | 23 |
图8:理性购彩 快乐生活